BerberaNews.Net, Borneo FC Samarinda kini memuncaki klasemen sementara BRI Super League 2025/26, menggeser Persib Bandung. Persib, yang baru memainkan 17 pertandingan, berpeluang kembali ke puncak jika meraih kemenangan dalam laga lanjutan pekan ke-18 hari ini, Minggu (25/1/2026), melawan PSBS Biak.
Persaingan di papan atas BRI Super League 2025/26 kian ketat. Borneo FC Samarinda saat ini memimpin dengan koleksi 40 poin dari 18 pertandingan yang telah dijalani. Sementara itu, Persib Bandung menguntit di posisi kedua dengan 38 poin.
Maung Bandung, julukan Persib, masih menyimpan satu laga lebih sedikit dibanding Borneo FC. Ini membuat peluang mereka untuk kembali mengambil alih puncak klasemen masih terbuka lebar jika mampu meraih tiga poin penuh.
Selain Borneo FC dan Persib Bandung, Persija Jakarta dan Malut United juga berada dalam jalur persaingan papan atas. Perebutan posisi empat besar diprediksi berlangsung ketat hingga pekan-pekan berikutnya. Persija Jakarta saat ini berada di posisi ketiga dengan 38 poin dari 18 pertandingan, sedangkan Malut United di posisi keempat dengan 37 poin dari 18 laga.
Pada hari ini, Minggu (25/1/2026), kompetisi kasta tertinggi sepakbola Indonesia kembali bergulir dengan dua laga lanjutan pekan ke-18. Salah satu pertandingan yang menjadi sorotan mempertemukan Persib Bandung vs PSBS Biak.
Jika Persib mampu meraih kemenangan, mereka akan kembali mengambil alih posisi puncak klasemen. Selain itu, duel PSIM Yogyakarta melawan Persebaya Surabaya juga tak kalah menarik. Kedua tim ini bersaing ketat di posisi keenam dan ketujuh papan klasemen Super League untuk sementara.
| Klasemen Super League | Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo FC Samarinda | 18 | 13 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 | 40 | ||
| 2 | Persib Bandung | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 | 38 | ||
| 3 | Persija Jakarta | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 14 | 20 | 38 | ||
| 4 | Malut United | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 19 | 18 | 37 | ||
| 5 | Persita | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 32 | ||
| 6 | PSIM Yogyakarta | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 | 30 | ||
| 7 | Persebaya Surabaya | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 | 28 | ||
| 8 | Bali United FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 21 | 4 | 28 | ||
| 9 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 23 | ||
| 10 | Arema | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 21 | ||
| 11 | Dewa United FC | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 20 | ||
| 12 | PSM Makassar | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | 19 | ||
| 13 | Persik | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | 19 | ||
| 14 | Madura United | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 17 | ||
| 15 | PSBS Biak Numfor | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 39 | -18 | 16 | ||
| 16 | Persijap Jepara | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 33 | -17 | 12 | ||
| 17 | Semen Padang | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 32 | -16 | 11 | ||
| 18 | Persis Solo | 18 | 2 | 4 | 12 | 20 | 39 | -19 | 10 |
Sorotan BRI Super League
(krs/krs)