BerberaNews.Net, Manchester City berhasil menghajar Arsenal dalam laga pekan ke-33 Liga Inggris yang berlangsung di Etihad, Minggu (19/4), membuat jarak kedua tim di puncak klasemen kini hanya berselisih tiga poin saja. Hasil ini mengubah peta persaingan perebutan trofi Liga Inggris.
Sebelum pertandingan, Arsenal memimpin klasemen dengan 70 poin hingga pekan ke-32. Sementara itu, Manchester City mengekor dengan 64 poin, namun baru bertanding 31 kali dan memiliki tabungan satu laga. Laga ini disebut sebagai penentuan perebutan trofi.
Dalam pertandingan tersebut, City berhasil menang 2-1. Gol pembuka City dicetak oleh Rayan Cherki, yang kemudian dibalas Kai Havertz untuk Arsenal berkat blunder Gianluigi Donnarumma. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol dari Erling Haaland.
Hasil itu memangkas keunggulan Arsenal di klasemen Liga Inggris. Kini, selisih poin antara keduanya tinggal berjarak 3 poin, dengan Manchester City menguntit di posisi kedua dengan 67 poin.
Dengan punya tabungan satu pertandingan, City berpeluang menyamai perolehan poin Arsenal andai mereka kembali menang. Berdasarkan situasi itu, kedua tim tinggal bersaing dalam urusan gol dan laju di sisa musim.
Pertandingan tunda Manchester City itu adalah melawan Burnley, yang akan digelar pada Kamis (23/4) mendatang. Besar kemungkinan anak asuh Pep Guardiola akan meraih kemenangan dan berpotensi menggeser Arsenal di klasemen Liga Inggris.
Klasemen Liga Inggris Usai City Hajar Arsenal
| Pos | Klub | M | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 33 | 21 | 7 | 5 | 63 | 26 | +37 | 70 |
| 2 | Manchester City | 32 | 20 | 7 | 5 | 65 | 29 | +36 | 67 |
| 3 | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | +13 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 41 | +6 | 58 |
| 5 | Liverpool | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 43 | +11 | 55 |
| 6 | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | 53 | 42 | +11 | 48 |
| 7 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 48 |
| 8 | AFC Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 50 | 50 | 0 | 48 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 39 | +6 | 47 |
| 10 | Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 39 | +1 | 47 |
| 11 | Sunderland | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 40 | -4 | 46 |
| 12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 | 45 |
| 13 | Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | 42 |
| 14 | Newcastle United | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 49 | -3 | 42 |
| 15 | Leeds United | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 | 49 | -7 | 39 |
| 16 | Nottingham Forest | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 45 | -9 | 36 |
| 17 | West Ham United | 33 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 31 |
| 19 | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | 34 | 67 | -33 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 3 | 8 | 22 | 24 | 61 | -37 | 17 |
(yna/adp)